Warranty:12 months | Type:Feed Pellet Machine |
Dimension(L*W*H):0.89*0.34*0.6 | Condition:New |
Place of Origin:Shandong, China | Voltage:can be customized |
Power(W):4 | Weight:90 kg |
Certification:CE | machine name:fish feed pellet mill animal feed pellet mill |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Specification of feed pellet mill
Model | LD-25 | LD-30 | LD-32 | LD-35 | LD-42 |
Output (t/h) | 0.5~2 t/h | 1.5~3 t/h | 2~4 t/h | 3~7 t/h | 3~12 t/h |
Main Power (kw) | 22 | 30 | 37 | 55 | 110 |
Feeder motor (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Conditioner motor (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Inner diameter of ring die (mm) |
250 | 300 | 320 | 350 | 420 |
Feed Pellet diameter (mm) |
Φ1.5,Φ2,Φ2.5,Φ3,Φ3.5,Φ4,Φ5,Φ6,Φ8 | ||||
Dimension(m) | 1.1*1.86*1.6 | 1.35*1.88*1.65 | 1.95*0.89*1.87 | 2.2*1.2*1.94 | 3.29*1.5*2.5 |
Weight (kgs) | 900 | 1035 | 1300 | 1500 | 3500 |
Application of animal feed pellet mill:
Suitable raw material for animal feed pellet mill: corn,beans,vitamin,albumen powder,additive,etc
final pellets Application: used as animal and poultry feed stuff in livestock farm, poultry farm, feed processing industry, etc.
Aftersales and Quality Guarantee:
We have professional engineers to guide the installation and commission.
Good engineer team in TF is the guarantee for us to get your option and easy for communication with foreign customers.
Besides, we havestrict technical inspection to every product in order to ensure quality of our machines.
Strong win small animal feed pellet mill machine Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
123076X/123120H | 76,2 mm | 120 mm | 49,7 mm | - | 2,25 Kg | - | - | |
NANFL205 | 25 mm | - | 14 kN | - | 0,9 Kg | 0.0 | N/A | |
UEL315D1 | 75,000 mm | 160,000 mm | 43 mm | 100 mm | - | - | - | |
33889/33822 | 50,8 mm | 95,25 mm | - | - | - | - | - | |
QMCW20J312SO | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | - | - | 19.522 | 0.0 | N/A | |
ARZ146086 | - | - | - | - | 0 | 0.0 | N/A | |
PLRU-1-3/8 | - | - | - | - | 0.14 | 0.0 | N/A | |
YBAB-0051 | - | - | - | - | 0.45 | 0.0 | N/A | |
SFT-208 DRT | 40 mm | 143.7 mm | - | 104.80 mm | - | - | - | |
B6006ZZC3 | 30 | 55 | - | - | - | - | - | |
SL045017-PP | 85 mm | 130 mm | 59 mm | 60 mm | - | - | - | |
UCHA214 | 70 mm | - | 9,5 mm | 74,6 mm | - | - | - | |
6920LLB | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - |
replace Seal of Animal feed pellet mill Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | series: | d1 | duty type: | |
AST20 300120 | 300 | 305 | - | - | - | - | - | |
51407 | 35 mm | 80 mm | - | 87,1 kN | - | 37 mm | - | |
4T-2578 | 28.58 mm | - | 25.36 mm | - | - | 49 mm | - | |
CUCFL211C | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 2.189 Inch | 55.6 Millimeter | - | - | - | - | - | |
HM914510 | - | 5.7500 in | - | - | HM | - | - | |
SRP-20R | 1.2500 in | 3.1563 to 5.0938 in | 1.6250 in | - | SRP | - | Normal Duty | |
KHSHE207-22 | 1.3750 in | 3.252 in | 2-3/64 in | - | KHSHE200 | - | Normal Duty | |
7310BDF | 50 | 110 | 54 | - | - | - | - | |
60TAC120B | 60 mm | 120 mm | 20 mm | 20 mm | - | 82 mm | - | |
6800-2RS | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 5 mm | - | - | - |
Customer Have Factory Case Of Strong win small animal feed pellet mill machine At 2021 | |
---|---|
1 | 100Kg/H Home Use Small Animal Feed Pellet Machine/Floating Fish Feed Pellet Mill For Feed Process In Argentina |
2 | CE poultry animal feed pellet mill hammer mill with 2.2 3 kw motor For Sale Turkey |
3 | 1 Pellet Press 22HP Diesel Engine KL230A Biomass Pellet Mill Animal Feed Wood Pellet Machine With Electric Start Sale In Sri Lanka |
4 | Reliable Diesel Engine Animal Feed Pellet Machine Fish shrimp feed pellet making machine Price Process In Ethiopia |
5 | Processional Design Animal Clover Alfafa Feed Pellet Making Machine Feed Pellet Mill Machine Process In Argentina |
6 | poultry feed pellet mill granulator chicken feed pellet machine for sale animal feed For Sale Singapore |
Customer Cases For Strong win small animal feed pellet mill machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Small Animal Feed Pellet Mill and PoultryChicken Farm Processing Feed Press Plant/Animal Feed Pellet Machine/Poultry Feed Making Sale In South Africa |
2 | Hot sale 300-500kg/h,400-800kg/h home use Animal poltry Feed pelleting plant,pellet mill with hammer mill For Sale Singapore |
3 | Factory High Efficiency Chicken Pig Feed Pellet Mill Machine Animal Feed Pellet Making Machine Process In Ethiopia |
4 | animal food feed pellet machine flat die pellet mill Sale In Algeria |
5 | flat die cattle feed pellet machine/small animal feed pellet mill/goat feed pellet making machine For Sale Sri Lanka |
6 | Pet fish feed pellet mill/ poultry feed making machine/ animal feed pallet mill equiptment Process In Argentina |
7 | Manual Model Chicken Feed Making Machine Animal Food Maker Birds Pellet Mill For Sale Sale In Mexico |
Strong win small animal feed pellet mill machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Excellent Quality Animal Feed Pellet Press Chicken Feed Making Mill | 1 Set | US$1121 | US$7336 |
High precision pellet mill die to Animal Feed Pellet Machine | 1 Set | US$1115 | US$6202 |
Fish Chicken Animal Feed Pellet Mill Machine, Fish Feed Mill | 1 Set | US$1816 | US$6374 |
Pet Food Extruder Machine Poultry/Fish/Animal Feed Pellet Mill | 1 Set | US$1325 | US$5105 |
Animal Feed Pellet Making Machine , Fish Feed Pellet Machine Siemens Motor | 1 Set | US$1820 | US$7221 |
Animal Poultry Chicken Cattle Fish Feed Pellet Mill | 1 Set | US$1875 | US$7247 |
Ring die animal feed pellet machine poultry feed making machine | 1 Set | US$1123 | US$6892 |
Pig Chicken Animal Feed Pellet Mill/ Feed Making Machine / poultry feed pellet mill | 1 Set | US$1914 | US$7302 |
Chicken Rabbit Animal Feed Pellet Machine / Animal Feed Production Machine | 1 Set | US$1888 | US$7953 |
Copyright © 2017 - 2023Shandong Bangpu Machinery Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved